Words Used Trading Stocks
How to say in Chinese:
| abandon | pāoqì | 抛弃 |
| bear market | xióngshì | 熊市 |
| Bull market | niúshì | 牛市 |
| confidence | zìxìn
|
自信 |
| decrease | diē | 跌 |
| Don Jones | dàoqióngshī | 道琼斯 |
| end trading | shōupán | 收盘 |
| stockbroker | hóngmǎjiǎ | 红马甲 |
| footsie 100 index | jīnróngshíbàozhǐshù | 金融时报指数 |
| Hang seng | héngshēng | 恒生 |
| to hoard | túnjī | 囤积 |
| increase | zhǎng | 涨 |
| index | zhǐshù | 指数 |
| individual investor | sǎnhù | 散户 |
| influential stock | quánzhònggǔ | 权重股 |
| institutional investor | jīgòutóuzīzhě | 机构投资者 |
| Nasdaq | nàsīdákè | 纳斯达克 |
| Nikkei | rìjīng | 日经 |
| open high and decrease | gāokāidīzǒu | 高开低走 |
| open low and increase | dīkāigāozǒu | 低开高走 |
| potential | qiánlì | 潜力 |
| rebound | fǎntán | 反弹 |
| stock exchange | zhèngquànjiāoyìsuǒ | 证券交易所 |
| shareholder | gǔmín | 股民 |
| shares | gǔpiào | 股票 |
| start trading | kāipán | 开盘 |
| stocks | zhèngquàn | 证券 |
| to get listed on the Stock exchange | shàngshì | 上市 |
| trading day | jiāoyìrì | 交易日 |
| trend | zǒushì | 走势 |
